广电计量为受认可的军用检测实验室和武器装备研发制造单位,已形成中大型军用装备电磁兼容检测、设计评估和咨询整改的技术服务能力,满足国防军工设备、系统级和分系统电磁兼容测试需求。
军用设备与分系统电磁兼容试验能力有:
测试项目/Test Items
|
测试能力(Test Ability)
|
25Hz~10kHz电源线传导发射CE101 | 25Hz ~ 10kHz |
10kHz~10MHz电源传导发射CE102 | 10kHz~10MHz |
10kHz~40GHz天线端子传导发射CE106 | 25Hz ~ 40 GHz |
电源线尖峰信号(时域)传导发射CE107 | 0V ~ 1000V |
25Hz~150kHz电源线传导敏感度CS101 | 25Hz~150kHz |
25Hz~50kHz地线传导敏感度CS102 | 25Hz~50kHz |
15kHz~10GHz天线端口互调传导敏感度CS103 | 25Hz ~ 40 GHz |
25Hz~20GHz天线端口无用信号抑制传导敏感度CS104 | 25Hz ~ 40 GHz |
25Hz~20GHz天线端口交调传导敏感度CS105 | 25Hz ~ 40 GHz |
电源线尖峰信号传导敏感度CS106 | 0V ~ 1000V |
50kHz~100kHz 壳体电流传导敏感度CS109 | 50kHz~100kHz |
静电放电敏感度CS112 | 200V~30kV |
4kHz~400MHz电缆束注入传导敏感度CS114 | 10kHz~400MHz |
电缆束注入脉冲激励传导敏感度CS115 | 0A ~ 5A |
10kHz~100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导敏感度CS116 | 0V ~ 1000V |
0A ~ 10A | |
25Hz~100kHz磁场辐射发射RE101 | 25Hz~100kHz |
10kHz~18GHz电场辐射发射RE102 | 25Hz ~ 40 GHz |
10kHz~40GHz天线谐波和乱真输出辐射发射 | 25Hz ~ 40 GHz |
RE103 | |
25Hz~100kHz磁场辐射敏感度RS101 | 25Hz~100kHz |
10kHz~40GHz电场辐射敏感度RS103 | 10kHz~40GHz,200V/m |
系统级电磁兼容试验:
测试项目/Test Items
|
测试能力(Test Ability)
|
安全裕度 | 25Hz ~ 40 GHz |
系统内电磁兼容性 | / |
外部射频电磁环境 | 10kHz~40GHz,200V/m |
分系统和设备电磁干扰 | 25Hz~40GHz,200V/m |
电磁辐射危害 | 25Hz~40GHz,200V/m |
电搭接 | / |
外部接地 | / |
发射控制 | 25Hz~40GHz |
频谱兼容性管理 | 25Hz~40GHz |
静电电荷控制 | 200V~30kV |
输入到被试设备中的浪涌电压 | -250V~+250V |
输入到被试设备中的尖峰脉冲电压 | 0V~100V |
■ 检测标准
GJB 151A
GJB 152A
GJB 151B
GJB 181/A/B
GJB 322A
GJB 3947A
GJB 1389A
GJB 8848
GJB 298
GJB 5313
GJB 6785
MIL-STD-461D/E/F/G
MIL-STD-704E/F
MIL-STD-1275D