广电计量按照现行有效的国家标准、行业标准、地方标准,以及国家有关规定要求,对通信行业各办公区域和生产区域的环境与职业健康潜在危害因素进行检测、识别,针对噪声、油烟、废气、废水、室内空气等可能潜在环境与职业健康危害因素进行职业场所环境检测和评价,提供通信行业环境与职业安全健康风险评估的方案制定、现场勘查、采样、分析、报告、评价、整改建议、咨询等一站式服务解决方案。同时,可针对ISO14001体系及OHSAS18001体系提供水、气、声、渣的环境监测服务,所提供监测报告满足ISO管理体系评审要求。
1、职业健康风险
区域 | 场所 | 检测项目 |
密闭或通风不畅场所(有限空间作业) | 室外电缆隧道、电缆沟、管井、廊道 | 氧气、二氧化碳、一氧化碳、氮气、粉尘等 |
机房、电缆室 | ||
地下室 | ||
资料室、杂物房、仓库 | ||
可能产生有毒有害气体场所 | 厨房、车库、排水管渠、化粪池、蓄电池室等 | 甲烷、氢气、二氧化碳、一氧化碳等 |
六氟化硫设备室及使用区 | 六氟化硫、氧气 | |
七氟丙烷保护区及气瓶间 | 七氟丙烷 | |
工器具房、仓库、资料室 | 甲醛、氨、粉尘等 | |
油品仓库或存放点 | 甲烷、氢气、硫化氢、丙酮等 | |
可燃气体仓库或存放点 | ||
油漆仓库或存放点 | 苯系物、氨、甲醛等 | |
农药、药品仓库或存放点 | 有机磷农药、有机氯农药、有机氮农药、药物类化合物等 | |
实验室化学品使用场所:试验室 | 芳香烃类、烷烃类、醇类等 | |
新装修房间 | TVOC、甲醛、苯、氨、氡 | |
人员密集场所 | 会议室、培训室、营业厅 | 温度、湿度、TVOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、可吸入颗粒物、新风量、换气率等 |
办公区域 | ||
餐厅 | ||
客房 | ||
体育馆 | ||
易滋生细菌、病菌场所 | 医疗点 | 细菌总数 |
卫生间 | ||
厨房 | ||
空调机房 | ||
有照明要求的场所 | 生产厂房以外的工作场所,仪表盘及机械转动部分、办公区、仓库、资料室 | 室内照明 |
楼梯、走廊、通道、仓库 | 应急照明 | |
配电房、室内设备区、电池室及继电保护室 | 安全照明、备用照明 | |
警卫室、室外停车场 | 室外照明 | |
噪声产生场所 | 通信机房、监控机房、自动化机房、配电房、电梯机房、空调机房、信息中心、泵房 | 职业噪声 |
营业厅、控制室 | ||
高温作业场所 | 仓库、郊外线路经过区 | 温度 |
低温作业场所 | 郊外线路经过区 | |
振动产生场所 | 电梯机房、空调机房、通讯机房 | 环境振动 |
辐射产生场所 | 配电房、信息机房、自动化机房、调度中心、其他办公区域 | 高频电磁场(电场强度和磁场强度)、超高频辐射(电场强度和功率密度)、微波辐射(功率密度)和工频电场 |
2、环境影响风险
区域 | 场所 | 检测项目 |
自身污染物排放点 | 厨房、食堂 | 食堂油烟 |
生活污水排放口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、动植物油、磷酸盐、氨氮、阴离子表面活性剂等 | |
受外界因素影响点 | 试验室、简化室废水排放口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、石油类、总磷、总氮、挥发酚等 |
办公楼、营业厅等建筑物边界 | 边界噪声 | |
空调冷冻水、冷却水出水口 | pH、电导率、浊度、硬度、化学需氧量、生化需氧量、石油类、硫酸盐、氯化物、氨氮、总铁等 | |
周围有工业污染源的场地、营业厅的外围环境 | 二氧化硫、二氧化氮、臭氧、氨、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、恶臭气体等 | |
办公饮用水取水口、自来水蓄水池、自来水出水口 | 理化指标、微生物、阴离子、金属、有机物等 | |
绿化土壤 | pH、水分、铅、镉、铜、锌、总铬、砷、汞等 |